
1 : 2

Startelf

30 | Z. Rosker
2 | R. Jelen
6 | N. Smetaniuk
7 | P. Resch
16 | A. Snofl
19 | A. Gersak
8 | D. Kelenc
11 | K. Preglau
13 | T. Snofl
20 | M. Posavec
9 | J. Nzogang
Startelf

31 | S. Trunk
20 | P. Böheim
21 | K. Strohmeier
27 | P. Possat
9 | M. Grinschgl
10 | M. Kraxner
12 | R. Lenz
39 | O. Winter
70 | T. Lorber
77 | M. Leskovar
18 | T. Pungarsek
Ersatzbank

22 | F. Winterleitner
17 | L. Koch
18 | D. Buchberger
23 | M. Kraner
27 | P. Schleicher
21 | M. Kogler
UFC

1 | O. Kraner
11 | M. Leitl
19 | N. Aldrian
6 | M. Lazarus
7 | J. Lipp
1
FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/Sausal0002
FC Holcim Ehrenhausen0003
FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch0004
FC Lankowitz0005
GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn0006
SC MSG Eibiswald0007
SC Stainz 19220008
SV Stallhofen0009
SVU St. Stefan ob Stainz00010
GSV Union St. Martin/Sulmtal00011
UFC Team Strommer Söding00012
USV Raiffeisen Bäckerei Café Jechart Edelschrott00013
USV Stein Reinisch Junge Gallier Allerheiligen II00014
USV glasmetall Temmel Ragnitz000













