
1 : 1

Startelf

99 | D. Skubl
2 | N. Six
4 | M. Fritzer
8 | M. Schweiger
19 | N. Pertlwieser
12 | K. Kouakou
13 | K. Romaniuk
27 | V. Nguyen Skyriotis
5 | B. Romaniuk
9 | S. Karamoko
10 | M. Brugger
Startelf

1 | W. Schober
22 | S. Würtinger
18 | R. Nagy
4 | D. Pointner
33 | N. Sickinger
17 | S. Hager
11 | D. Maganic
10 | M. Brandmayr
7 | M. Meilinger
9 | L. Schlosser
30 | G. Barta
Ersatzbank

32 | E. Müller
3 | L. Ademi
11 | N. Ramsbacher
20 | L. Puff
15 | F. Pechmann
29 | J. Fürst
UVB

12 | D. Pleiner
13 | M. Gaugger
6 | J. Fesl
8 | F. Födinger
15 | D. Prommegger
21 | B. Akyol
1
ASK Voitsberg0002
ASKÖ Oedt0003
DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg0004
FC Gleisdorf 090005
Junge Wikinger Ried0006
SC Kalsdorf0007
LASK Amateure OÖ0008
SPG SV Wallern/ASV St. Marienkirchen0009
SV Licht-Loidl Lafnitz00010
USV St. Anna am Aigen00011
SK Treibach00012
Union PROCON Wohnbau Dietach00013
Union Raiffeisen Gurten00014
Atus Velden00015
WAC Amateure00016
SC BauerBikes Weiz000















