

0 : 3

Startelf

44 | J. Krepelka
23 | L. Lorinson
27 | J. Klar
7 | M. Petrović
8 | H. Fattoum
10 | E. Kande
11 | E. Yilmaz
18 | J. Pointner
24 | R. Rastoka
33 | M. Biro
19 | N. Asceric
Startelf

55 | O. Kazan
4 | M. Schuster
32 | P. Macher
6 | S. Radulovic
8 | N. Wunsch
14 | E. Keles
16 | E. Tütünci
18 | D. Akrap
23 | M. Berkovic
25 | M. Röhricht
9 | F. Kerber
Ersatzbank

28 | T. Wiemer
21 | M. Eiba
6 | M. Marojevic
9 | I. Amobi
14 | E. Mutonji Kabwe
17 | C. Junior
WSC

22 | F. Steiger
13 | L. Pfaffl
2 | V. Pajkic
7 | M. Pajaczkowski
28 | L. Aichinger
29 | M. Beljan
1
SR Donaufeld3027632
Young Violets Austria Wien3030583
FC Marchfeld Donauauen3031564
SC Neusiedl am See 19193019555
Wiener Sport-Club3011486
Kremser SC3015477
SV Klöcher Bau Oberwart306448
FCM Traiskirchen300429
TWL Elektra3064110
Sportunion Mauer30-44111
SV Leobendorf3013312
SC Wiener Viktoria30-213313
SV druckmittel.at Gloggnitz30-222714
Favoritner AC30-242615
FC Mauerwerk30-411916
ASV Siegendorf30-3419















