
1 : 1

Startelf

23 | A. Areola
33 | E. Palmieri
4 | K. Zouma
15 | K. Mavropanos
5 | V. Coufal
28 | T. Soucek
19 | E. Alvarez
14 | M. Kudus
10 | L. Paqueta
20 | J. Bowen
9 | M. Antonio
Startelf

1 | E. Martinez
15 | A. Moreno
14 | P. Torres
17 | C. Lenglet
4 | E. Ngoyo
27 | M. Rogers
6 | D. Luiz
8 | Y. Tielemans
31 | L. Bailey
11 | O. Watkins
24
J. Duran
Ersatzbank

1 | L. Fabianski
3 | A. Cresswell
21 | A. Ogbonna
27 | N. Aguerd
2 | B. Johnson
7 | J. Ward Prowse
11 | K. Phillips
40
G. Earthy
18 | D. Ings
AVL

25 | R. Olsen
3 | D. Carlos
12 | L. Digne
16 | C. Chambers
2 | M. Cash
19 | M. Diaby
22 | N. Zaniolo
29 | K. Hayden
47 | T. Iroegbunam
1
AFC Bournemouth0002
Arsenal FC0003
Aston Villa FC0004
Brentford FC0005
Brighton & Hove Albion FC0006
Burnley FC0007
Chelsea FC0008
Crystal Palace FC0009
Everton FC00010
FC Fulham00011
Leeds United00012
Liverpool FC00013
Manchester City FC00014
Manchester United FC00015
Newcastle United FC00016
Nottingham Forest00017
FC Sunderland00018
Tottenham Hotspur FC00019
West Ham United FC00020
Wolverhampton Wanderers FC000



















