
0 : 1

Startelf

24 | A. Onana
95 | A. Bastoni
15 | F. Acerbi
36 | M. Darmian
8 | R. Gosens
22 | H. Mkhitaryan
77 | M. Brozovic
23 | N. Barella
2 | D. Dumfries
11 | J. Correa
90 | R. Lukaku
Startelf

1 | P. Terracciano
3 | C. Biraghi
98 | I. Julio dos Santos de Paulo
28 | L. Martinez Quarta
2 | D. Cordeiro dos Santos
38 | R. Mandragora
5 | G. Bonaventura
8 | R. Saponara
10 | G. Castrovilli
11 | J. Ikone
9 | A. Cabral
Ersatzbank

1 | S. Handanovic
21 | A. Cordaz
6 | S. de Vrij
12 | R. Bellanova
46 | M. Zanotti
5 | R. Gagliardini
14 | K. Asllani
45
V. Carboni
9 | E. Dzeko
10 | L. Martinez
FIO

M. Cerofolini
31
T. Vannucchi
51
4 | N. Milenkovic
15 | A. Terzic
16 | L. Ranieri
23 | L. Venuti
34 | S. Amrabat
A. Bianco
42
72 | A. Barak
77 | J. Brekalo
22 | N. Gonzalez
33 | R. Sottil
99 | C. Kouame
1
AC Milan0002
AC Fiorentina0003
AS Roma0004
Atalanta BC0005
Bologna FC 19090006
Cagliari Calcio0007
Como 19070008
Genua CFC0009
Hellas Verona FC00010
FC Inter Mailand00011
Juventus FC00012
Lazio Rom00013
Parma Calcio 191300014
SC Pisa00015
US Sassuolo Calcio00016
SSC Napoli00017
FC Turin00018
Udinese Calcio00019
US Cremonese00020
US Lecce000



















