
2 : 1

Startelf

47 | A. Consigli
77 | G. Kyriakopoulos
21 | V. Chiriches
5 | K. Ayhan
17 | M. Müldür
8 | M. Lopez
18 | G. Raspadori
97 | M. Henrique
23 | H. Traore
91 | G. Scamacca
25 | D. Berardi
Startelf

57 | M. Sportiello
28 | M. Demiral
2 | R. Toloi
42 | G. Scalvini
13 | G. Pezzella
88 | M. Pasalic
32 | M. Pessina
33 | H. Hateboer
10 | J. Boga
59 | A. Miranchuk
91 | D. Zapata
Ersatzbank

56 | G. Pegolo
71
S. Vitale
6 | R. Oliveira da Silva
13 | F. Peluso
22 | J. Toljan
31 | G. Ferrari
44 | R. Tressoldi
4 | F. Magnanelli
7
B. Oddei
11 | R. Ciervo
15 | E. Ceide
92 | G. Defrel
ATA

1 | J. Musso
31 | F. Rossi
3 | J. Maehle
6 | J. Palomino
46 | G. Cittadini
77 | D. Zappacosta
7 | T. Koopmeiners
18 | R. Malinovskyi
20 | V. Mihaila
9 | L. Muriel
1
AC Milan0002
AC Fiorentina0003
AS Roma0004
Atalanta BC0005
Bologna FC 19090006
Cagliari Calcio0007
Como 19070008
Genua CFC0009
Hellas Verona FC00010
FC Inter Mailand00011
Juventus FC00012
Lazio Rom00013
Parma Calcio 191300014
SC Pisa00015
US Sassuolo Calcio00016
SSC Napoli00017
FC Turin00018
Udinese Calcio00019
US Cremonese00020
US Lecce000



















