
2 : 1

Startelf

13 | J. Oblak
15 | S. Savic
18 | F. Monteiro
22 | M. Hermoso
23 | K. Trippier
6 | J. Koke
11 | T. Lemar
14 | M. Llorente
21 | Y. Carrasco
7 | J. Felix
9 | L. Suarez
Startelf

1 | U. Simon
3 | U. Nunez
5 | Y. Alvarez
17 | Y. Berchiche
18 | O. De Marcos
8 | U. Lopez
10 | I. Muniain
12 | A. Berenguer
20 | M. Vesga
9 | I. Williams
22 | R. Garcia
Ersatzbank

1 | I. Grbic
12 | R. Lodi
24 | S. Vrsaljko
5 | L. Torreira
8 | S. Niguez
16 | G. Kondogbia
20 | V. Vitolo
10 | A. Correa
19 | M. Dembele
BIL

13 | J. Ezkieta
15 | I. Lekue
19 | M. Balenziaga
21 | A. Capa
11 | I. Gomez
14 | D. Garcia
16 | O. Sancet
26 | I. Vicente
27 | U. Vencedor
28 | O. Zarraga
32 | J. Morcillo
20 | A. Villalibre
1
Athletic Bilbao0002
Atlético Madrid0003
CA Osasuna0004
Elche CF0005
Deportivo Alaves0006
RCD Espanyol Barcelona0007
FC Barcelona0008
Getafe CF0009
FC Girona00010
Levante UD00011
Rayo Vallecano00012
RC Celta de Vigo00013
RCD Mallorca00014
Real Betis Balompie00015
Real Madrid00016
Real Oviedo00017
Real Sociedad00018
Sevilla FC00019
Valencia CF00020
Villarreal CF000



















