
3 : 2

Startelf

25 | P. Reina
4 | P. Gil
26 | S. Radu
33 | F. Acerbi
77 | A. Marusic
96 | M. Fares
6 | L. Leiva
21 | S. Milinkovic-Savic
10 | L. Alberto
11 | J. Correa
17 | C. Immobile
Startelf

1 | A. Cordaz
5 | V. Golemic
6 | L. Magallan
13 | S. Luperto
32 | P. Pereira
17 | S. Molina
44 | J. Petriccione
69 | A. Reca
30 | J. Messias
7
A. Ounas
25 | S. Simeon Tochukwu Nwankwo
Ersatzbank

1 | T. Strakosha
71 | M. Alia
6 | W. Hoedt
37
M. Musacchio
7 | A. Pereira
16 | M. Parolo
18 | G. Escalante
19 | S. Lulic
32 | D. Cataldi
20 | F. Caicedo
94 | V. Muriqi
CRO

16 | M. Festa
22 | G. Crespi
3 | G. Cuomo
33 | A. Rispoli
10 | A. Benali
20 | L. Rojas
21 | N. Zanellato
77 | M. Vulic
95 | E. Henrique
54 | S. Di Carmine
97 | E. Riviere
1
AC Milan0002
AC Fiorentina0003
AS Roma0004
Atalanta BC0005
Bologna FC 19090006
Cagliari Calcio0007
Como 19070008
Genua CFC0009
Hellas Verona FC00010
FC Inter Mailand00011
Juventus FC00012
Lazio Rom00013
Parma Calcio 191300014
SC Pisa00015
US Sassuolo Calcio00016
SSC Napoli00017
FC Turin00018
Udinese Calcio00019
US Cremonese00020
US Lecce000



















