
1 : 1

Startelf

1 | K. Trapp
2 | E. N Dicka
4 | M. Hinteregger
6 | S. Ilsanker
25 | E. Durm
8 | D. Sow
10 | F. Kostic
20
M. Hasebe
9 | L. Jovic
32 | A. Younes
33 | A. Silva
Startelf

1 | G. Kobel
2 | W. Anton
4 | M. Kempf
5 | K. Mavropanos
24 | B. Sosa
3 | W. Endo
23 | O. Mangala
14 | S. Wamangituka
7 | T. Coulibaly
20 | P. Förster
9 | S. Kalajdzic
Ersatzbank

23 | M. Schubert
18 | A. Toure
30 | J. Willems
7 | A. Hrustic
11 | S. Zuber
17 | S. Rode
22 | T. Chandler
27 | A. Barkok
21 | R. Ache
VFB

33 | F. Bredlow
15 | P. Stenzel
16 | A. Karazor
8 | G. Castro
10 | D. Didavi
19 | D. Churlinov
29 | A. Cisse
31 | M. Klimowicz
N. Ahamada
1
1. FC Köln0002
1. FC Heidenheim 18460003
Bayer Leverkusen0004
FC Bayern München0005
Borussia Dortmund0006
Borussia Mönchengladbach0007
Eintracht Frankfurt0008
FC Augsburg0009
FC St. Pauli00010
FSV Mainz00011
Hamburger SV00012
RB Leipzig00013
SC Freiburg00014
TSG Hoffenheim00015
1. FC Union Berlin00016
VfB Stuttgart00017
VfL Wolfsburg00018
Werder Bremen000

















