
4 : 0

Startelf

1 | O. Baumann
28 | C. Richards
10 | F. Grillitsch
15 | K. Adams
30
M. John
18 | D. Samassekou
16 | S. Rudy
3 | P. Kaderabek
14 | C. Baumgartner
10 | M. Dabbur
9 | I. Bebou
Startelf

1 | J. Pavlenka
32 | M. Friedl
21 | Ö. Toprak
13 | M. Veljkovic
17 | F. Agu
35 | M. Eggestein
6 | K. Möhwald
10 | L. Bittencourt
23 | T. Gebre Selassie
7 | M. Rashica
19 | J. Sargent
Ersatzbank

12 | P. Pentke
2 | J. Brenet
32 | M. Bogarde
19 | R. Sessegnon
23 | S. Adamyan
27 | A. Kramaric
33 | G. Rutter
SVW

M. Zetterer
30
18 | N. Moisander
36 | C. Groß
20 | R. Schmid
34 | J. Mbom
8 | Y. Osako
9 | D. Selke
11 | N. Füllkrug
E. Dinkci
43
1
1. FC Köln0002
1. FC Heidenheim 18460003
Bayer Leverkusen0004
FC Bayern München0005
Borussia Dortmund0006
Borussia Mönchengladbach0007
Eintracht Frankfurt0008
FC Augsburg0009
FC St. Pauli00010
FSV Mainz00011
Hamburger SV00012
RB Leipzig00013
SC Freiburg00014
TSG Hoffenheim00015
1. FC Union Berlin00016
VfB Stuttgart00017
VfL Wolfsburg00018
Werder Bremen000

















