
2 : 2

Startelf

1 | L. Hradecky
18 | N. Wendell
12 | E. Tapsoba
4 | J. Tah
24 | T. Fosu-Mensah
10 | K. Demirbay
20 | C. Aranguiz
27 | F. Wirtz
19 | M. Diaby
13 | L. Alario
9 | L. Bailey
Startelf

27 | R. Zentner
19 | M. Niakhate
16 | S. Bell
4 | J. St Juste
23 | P. Mwene
6 | D. Latza
31 | D. Kohr
35 | L. Martins
22 | D. da Costa
28 | A. Szalai
21 | K. Onisiwo
Ersatzbank

36 | N. Lomb
5 | S. Bender
6 | A. Dragovic
30 | J. Frimpong
11 | N. Amiri
22 | D. Sinkgraven
25 | E. Palacios
28 | D. Gray
14 | P. Schick
MAI

37 | F. Dahmen
15 | L. Kilian
18 | D. Brosinski
42 | A. Hack
5 | J. Boetius
8 | L. Öztunali
17 | K. Stöger
R. Glatzel
9
29 | J. Burkardt
1
1. FC Köln0002
1. FC Heidenheim 18460003
Bayer Leverkusen0004
FC Bayern München0005
Borussia Dortmund0006
Borussia Mönchengladbach0007
Eintracht Frankfurt0008
FC Augsburg0009
FC St. Pauli00010
FSV Mainz00011
Hamburger SV00012
RB Leipzig00013
SC Freiburg00014
TSG Hoffenheim00015
1. FC Union Berlin00016
VfB Stuttgart00017
VfL Wolfsburg00018
Werder Bremen000

















