
4 : 1

Startelf

1 | M. Neuer
19 | A. Davies
27 | D. Alaba
17 | J. Boateng
5 | B. Pavard
22 | M. Roca
6 | J. Kimmich
29 | K. Coman
25 | T. Müller
7 | S. Gnabry
9 | R. Lewandowski
Startelf

1 | O. Baumann
5 | S. Posch
6 | H. Nordtveit
15 | K. Adams
30
M. John
14 | C. Baumgartner
18 | D. Samassekou
16 | S. Rudy
20 | M. Gacinovic
27 | A. Kramaric
9 | I. Bebou
Ersatzbank

39 | R. Hoffmann
21 | L. Hernandez
28 | C. Richards
20 | B. Sarr
4 | N. Süle
37 | J. Musiala
13 | E. Choupo Moting
11 | D. Costa
10 | L. Sane
TSG

12 | P. Pentke
32 | M. Bogarde
22 | K. Vogt
3 | P. Kaderabek
10 | F. Grillitsch
23 | S. Adamyan
35 | M. Beier
19 | I. Belfodil
10 | M. Dabbur
1
1. FC Köln0002
1. FC Heidenheim 18460003
Bayer Leverkusen0004
FC Bayern München0005
Borussia Dortmund0006
Borussia Mönchengladbach0007
Eintracht Frankfurt0008
FC Augsburg0009
FC St. Pauli00010
FSV Mainz00011
Hamburger SV00012
RB Leipzig00013
SC Freiburg00014
TSG Hoffenheim00015
1. FC Union Berlin00016
VfB Stuttgart00017
VfL Wolfsburg00018
Werder Bremen000

















