
0 : 4

Startelf

1 | M. Kobras
28 | A. Gomes
34 | M. Thurnwald
2 | B. Dabanli
17 | N. Edokpolor
4
D. Bumberger
18 | J. Zwischenbrugger
7 | M. Stefel
4 | S. Oum Gouet
26 | D. Nussbaumer
9 | D. Maderner
Startelf

1 | C. Riegler
21 | K. Schulz
14 | M. Blauensteiner
17 | A. Muhamedbegovic
4 | M. Steinwender
22 | C. Halper
39 | R. Ljubicic
11 | G. Davies
6 | P. Pokorny
19 | D. Hugi
16
A. Schmidt
Ersatzbank

32 | J. Odehnal
5 | P. Netzer
16 | E. Schreiner
20 | J. Tartarotti
30 | M. Fischer
11 | M. Meilinger
25 | C. Obasi
SKN

23 | K. Kretschmer
5 | M. Maranda
29 | D. Drescher
8 | R. Asadi
L. Grozurek
11
7 | N. Meister