
0 : 1

Startelf

1 | N. Schmid
2 | F. Strauss
3 | F. Strauss
20 | N. Wimmer
6 | T. Gemicibasi
10 | P. Pomer
13 | M. Brandner
17 | A. Kostic
28 | M. Schantl
9 | F. Schubert
86 | S. Surdanovic
Startelf

1
L. Moser
6 | M. Moreira
8 | K. Gkezos
28 | H. Paul
31 | T. Mahrer
4 | P. Greil
14 | C. Cvetko
18 | M. Rusek
19 | S. Straudi
12
A. Andersson
32 | M. Pink
Ersatzbank

21 | F. Gschossmann
4 | D. Mitrovic
5 | B. Janeczek
8 | S. Gasperlmair
11 | O. Filip
27 | H. Huber
30
K. Dobras
KLA

13 | P. Menzel
63 | I. Saravanja
20 | T. Maciejewski
44 | P. Hütter
92 | F. Markelic
16 | O. Markoutz
71 | B. Hadzic
1
SC Austria Lustenau0002
Floridsdorfer AC0003
Admira Wacker0004
FC Hertha Wels0005
FC Liefering0006
First Vienna FC 18940007
KSV 19190008
SK Rapid II0009
SW Bregenz00010
SK Austria Klagenfurt00011
SKN St. Pölten00012
SKU Ertl Glas Amstetten00013
SK Sturm Graz II00014
SV Austria Salzburg00015
SV Stripfing/Weiden00016
Young Violets Austria Wien000















