
Kronen Zeitung
27.09.2021, 14:00 Uhr
2.Landesliga & Oberliga A,B & 1.Klasse A,B
2. Landesliga
1. FAC Wien Amat. 6 5 0 1 25 12 15
2. Red Star Penzing 6 4 1 1 18 7 13
3. 1.Simmeringer 6 3 3 0 16 9 12
4. 1980 Wien 6 3 2 1 12 7 11
5. Hellas Kagran 6 3 2 1 13 12 11
6. Columbia 6 3 1 2 15 9 10
7. A11 - R.Oberlaa 6 3 1 2 16 12 10
8. LAC-Inter 6 3 1 2 9 9 10
9. PHH Fortuna 05 6 3 0 3 11 13 9
10. Siemens Großf. 6 2 2 2 15 17 8
11. Schönbrunn 6 2 1 3 17 17 7
12. NAC 6 2 1 3 7 12 7
13. FCJ Alt-Ottakring 6 2 0 4 8 13 6
14. Liesing ASK 6 1 2 3 7 11 5
15. 1210 Wien 6 0 1 5 10 18 1
16. Gersthofer SV 6 0 0 6 2 23 0
FAC Wien Amat. – Red Star Penzing 3: 4 (1: 3). 1: 0 (2.) Holzmann, 1: 1 (27.) Kreuzer, 1: 2 (31.) Zitny, 1: 3 (45.) Balnik, 1: 4 (80.) Sonvilla, 2: 4 (86.) Dogan, 3: 4 (90+2.) Dostal. – Liesing ASK – A11/ R.Oberlaa 2: 0 (1: 0). 1: 0 (9.) Koppitz, 2: 0 (76.) Karahasan. – 1980 Wien - 1. Simmeringer SC 0: 0. – NAC – FCJ Alt-Ottakring 1: 0 (1: 0). 1: 0 (37.) Cömert. – LAC-Inter – Siemens Großfeld 1: 1 (1: 1). 0: 1 (19.) Golubovic, 1: 1 (36.) Ulbing. – PHH Fortuna 05 – 1210 Wien 3: 2 (2: 1). 1: 0 (18.) Marschall, 2: 0 (32.) Kühnberger, 2: 1 (40.) Osaro, 3: 1 (75.) Obradovic, 3: 2 (77.) Schmelzle. Rot: Young (1210 W/79., Torchancenverh.). – Gersthof - Hellas Kagran 1: 3 (0: 1). 0: 1 (10.) Wendl, 1: 1 (52.) Milenkovic, 1: 2 (58.) Haberleitner, 1: 3 (77.) Fürthaler. Rot: Uzun (G/25., Torchancenverh.). – Sportunion Schönbrunn – Columbia 1: 4 (0: 0). 0: 1 (53.) Marincheshki, 0: 2 (60.) Flicker, 0: 3 (73.) Rohatsch, 0: 4 (86.) Reisek, 1: 4 (90+1.) Milosavljevic. Gelb-rot: Ay (83., Beleidigung).
Oberliga A
Ankerbrot - Sportclub 1b 2: 5 (0: 3), Cro-Vienna - Ober St.Veit 1: 1 (1: 0), Union 12 - Triester 4: 0 (2: 0), Kalksburg-Rodaun - Besiktas Wiener Adler 5: 1 (2: 1), United Grasshoppers 05 - Akademik 2: 1 (0: 1), Wacker Wien - Wienerfeld 7: 1 (2: 0), Srbija - Inzersdorf 0: 0.
1. Kalksbg.-Rodaun 4 4 0 0 23 4 12
2. Sport-Club 1b 4 4 0 0 22 3 12
3. Besiktas Adler 4 3 0 1 10 7 9
4. Inzersdorf 4 2 2 0 7 2 8
5. Wacker Wien 4 2 1 1 15 10 7
6. Ankerbrot 4 2 0 2 10 10 6
7. Ober St.Veit 4 1 2 1 8 8 5
8. Cro-Vienna 4 1 2 1 6 6 5
9. Srbija Wien 4 1 2 1 6 6 5
10. Union 12 4 1 1 2 9 10 4
11. Grasshoppers 05 4 1 0 3 6 17 3
12. Akademik 4 1 0 3 8 7 3
13. Wienerfeld 4 0 0 4 5 24 0
14. Triester 4 0 0 4 2 23 0
Oberliga B
1. Maccabi Wien 4 4 0 0 23 2 12
2. Royal Persia 4 3 1 0 16 6 10
3. SV Essling 4 3 1 0 15 2 10
4. Hirschstetten 4 2 1 1 8 10 7
5. Marswiese 4 2 0 2 9 9 6
6. Wollers Komet 4 2 0 2 11 21 6
7. Kapellerfeld 4 1 2 1 10 8 5
8. Elite 4 1 2 1 5 9 5
9. Donaustadt 4 1 1 2 12 10 4
10. Marianum 4 1 0 3 12 17 3
11. Vienna 2016 4 1 0 3 6 11 3
12. Rennweger SV 4 0 2 2 6 11 2
13. Aspern 4 0 2 2 5 10 2
14. FC Brigittenau 4 0 2 2 4 16 2
KSC/FCB Donaustadt - Wollers Komet 4: 5 (2: 2), Rennweger SV - FC Brigittenau 2: 2 (0: 1), Aspern - Elite 2: 2 (2: 0), Kapellerfeld - Vienna 2016 1: 3 (1: 2), Maccabi Wien - Hirschstetten 5: 0 (3: 0), SV Essling - Marswiese 5: 0 (2: 0), Royal Persia - Marianum 6: 3 (2: 3).
1. Klasse A
Penzinger SV - Bhf Favoriten 1: 8 (1: 2), Gradisce - Mariahilf 1: 4 (1: 1), TWL Elektra 1b - Yozgatspor Wien 5: 0 (2: 0), Rojava - Yellow Star 5: 2 (1: 0), Margaretner AC - FC Eintracht Wien 1: 1 (1: 1), Polska - Akdenizgücü Wien 1: 3 (1: 3), GS United - Viktoria 1b 3: 6 (0: 3).
1. TWL Elektra 1b 4 4 0 0 27 1 12
2. Bhf Favoriten 4 3 1 0 23 4 10
3. Rojava 4 3 1 0 9 4 10
4. Margaretner AC 4 2 2 0 7 2 8
5. Wiener Viktoria 1b 4 2 1 1 14 8 7
6. Eintracht Wien 4 1 3 0 7 5 6
7. Marhiahilf 4 2 0 2 8 11 6
8. Akdenizgücü 4 2 0 2 6 14 6
9. Yozgatspor 4 1 1 2 10 10 4
10. Gradisce 4 1 0 3 8 11 3
11. Yellow Star 4 1 0 3 7 16 3
12. Penzinger SV 4 1 0 3 6 16 3
13. Polska 4 0 1 3 4 18 1
14. GS United 4 0 0 4 5 21 0
1. Klasse B
1. First Vienna 1b 4 4 0 0 25 6 12
2. Eurasya 4 4 0 0 9 3 12
3. Penarol Wien 4 3 0 1 7 5 9
4. Gartenstadt 4 2 1 1 9 7 7
5. FC Mauerwerk 1b 4 2 1 1 16 5 7
6. Vorwärts Wien 4 2 1 1 6 3 7
7. SKV Syrien Wien 4 2 0 2 6 12 6
8. RB Jedlesee 4 2 0 2 9 13 6
9. UFK Schwemm 4 1 1 2 6 7 4
10. WBC-Freiheit 4 1 1 2 6 12 4
11. UD Süssenbrunn 4 1 0 3 8 11 3
12. SC Kopten 4 1 0 3 6 11 3
13. ESV Ottakring 4 0 1 3 5 11 1
14. Austria XVII 4 0 0 4 4 16 0
Vorwärts Wien 2016 - FC Mauerwerk 1b 2: 2 (2: 1), ESV Ottakring - UFK Schwemm 1: 3 (0: 2), WBC-Freiheit - RB Jedlesee 1: 4 (0: 3), Gartenstadt - UD Süssenbrunn 4: 1 (2: 0), First Vienna FC 1894 1b - SKV Syrien Union Wien 9: 1 (5: 0), Eurasya - SC Kopten 3: 0 (2: 0), Penarol Wien - Austria XVII 4: 3 (2: 2).
2. Klasse A
Inzersdorfer Jugend SC - Dynamo Meidling 2: 1 (1: 1), FC 03 Wien - KSC Kaukasus 10: 1 (6: 1).
1. Sans Papiers 3 2 1 0 11 5 7
2. Inzersdorfer J. 2 1 1 0 3 2 4
3. FC 03 Wien 2 1 1 0 11 2 4
4. Kurd Wien 2 1 0 1 15 5 3
5. Dyn. Meidling 2 0 1 1 4 5 1
6. KSC Kaukasus 3 0 0 3 2 27 0
7. Delta* 0 0 0 0 0 0 0
* Mannschaftsrückzug
Wiener Frauen Landesliga
1. FK Austria Wien 1c 4 4 0 0 24 3 12
2. Simmering 4 4 0 0 19 6 12
3. SU Schönbrunn 4 4 0 0 16 3 12
4. Sportclub 1b 4 3 0 1 21 5 9
5. Mariahilf 4 2 0 2 13 11 6
6. Altera Porta 1b 3 2 0 1 8 7 6
7. GST Mönchhof 3 0 0 3 3 8 0
8. First Vienna 1c 4 0 0 4 3 21 0
9. USC Landhaus 1b 4 0 0 4 3 23 0
10. Dynamo Donau 4 0 0 4 3 26 0
SU Schönbrunn - First Vienna FC 1894 1c 4: 0 (3: 0), Wiener Sportclub 1b - DSG Dynamo Donau 5: 1 (1: 0), FK Austria Wien 1c - Mariahilf 3: 1 (2: 0), USC Landhaus 1b - 1.Simmeringer SC 1: 4 (0: 4).
Frauen Bundesliga
▶ Innsbruck – Sturm Graz 1: 4 (1: 2), St. Pölten – Austria Wien 4: 0, Altenmarkt – Bergheim 3: 1, Altach/V. – Neulengbach 1: 1, Vienna – Südburgenland 7: 0.
▶ Kurztabelle: 1. St. Pölten (12/4), 2. Sturm (12/4), 3. Vienna (7/4), 4. Altenmarkt (7/4), 5. Austria Wien (6/4), 6. Neulengbach (5/4).
BUNDESL. MEISTERSCHAFT
▶ U14, Mädchen: Wien – Tirol 2: 0. Tore: Grubesic, Iyobo. – Kurztabelle: 1. Oberösterreich (9/3), 2. Steiermark (6/2), 3. Niederösterreich (6/2), 4. Wien (6/2).
▶ U14, Burschen: Wien – Tirol 4: 3. Tore: Jozepovic (2), Anaynwu, Öztürk. – Kurztabelle: 1. Oberösterreich (9/3), 2. Niederösterreich (672), 3. Wien (6/2), 4. Vorarlberg (6/3).
Weitere News
Elf der Runde
Aktuelle Votings & Ergebnisse
