

1 : 4

Startelf

33 | C. Riegler
4 | F. Eggenfellner
5 | T. Alexiev
16 | F. Sittsam
24 | T. Messing
7 | P. Koglbauer
10 | M. Pemmer
17 | H. Gökcek
23 | L. Vielgut
77 | D. Starkl
12 | B. Martic
Startelf

22 | N. Sarcevic
3 | L. Grgic
8 | C. Ochrana
44 | F. Drljepan
77 | A. Paric
11 | H. Aminpur
16 | A. Kokollari
18 | M. Gager
26 | J. Francesevic
7 | O. Sipka
17 | T. Fischer
Ersatzbank

9 | S. Temper
19 | N. Pihringer
33 | J. Maurer
8 | M. Ambichl
20 | M. Halmer
18 | S. Horak
TWL

33 | S. Bacu
13 | K. Ohira
15 | S. Adogun
9 | F. Stojak
19 | C. Stifter
31 | O. Neumann
1
SR Donaufeld3027632
Young Violets Austria Wien3030583
FC Marchfeld Donauauen3031564
SC Neusiedl am See 19193019555
Wiener Sport-Club3011486
Kremser SC3015477
SV Klöcher Bau Oberwart306448
FCM Traiskirchen300429
TWL Elektra3064110
Sportunion Mauer30-44111
SV Leobendorf3013312
SC Wiener Viktoria30-213313
SV druckmittel.at Gloggnitz30-222714
Favoritner AC30-242615
FC Mauerwerk30-411916
ASV Siegendorf30-3419















