
1 : 1

Startelf

1 | J. Gruber
4 | S. Goldnagl
70 | M. Ziric
71 | J. Gabric
5 | M. Coello Carrera
11 | E. Lidan
14 | A. Collazo
17 | M. Oberwinkler
18 | M. Vrana
22 | P. Brekner
10 | A. Weinstabl
Startelf

23 | P. Böck
4 | M. Tialler
5 | M. Maierhofer
6 | K. Ristoskov
16 | O. Gigovic
20 | M. Primusch
7 | L. Pippan
15 | V. Muharemovic
17 | T. Pirker
27 | M. Novak
9 | M. Pirker
Ersatzbank

55 | M. Fahler
33 | A. Maric
78 | A. Pasic
29 | D. Bilic
73 | O. Filip
90 | J. Mwanga
TREI

11 | A. Kurz
12 | T. Stocklauser
19 | M. Lamzari
21 | R. Steinwender
22 | T. Todor-Kostic
24 | T. Sampl
1
ASK Voitsberg0002
ASKÖ Oedt0003
DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg0004
FC Gleisdorf 090005
Junge Wikinger Ried0006
SC Kalsdorf0007
LASK Amateure OÖ0008
SPG SV Wallern/ASV St. Marienkirchen0009
SV Licht-Loidl Lafnitz00010
USV St. Anna am Aigen00011
SK Treibach00012
Union PROCON Wohnbau Dietach00013
Union Raiffeisen Gurten00014
Atus Velden00015
WAC Amateure00016
SC BauerBikes Weiz000















