

1 : 1

Startelf

31 | J. Veit
3 | S. Filipovic
8 | D. Schroll
12 | A. Fuchs
22 | J. Mesaric
6 | C. Degen
10 | J. Grubelnik
16 | M. Gintsberger
23 | B. Syla
7 | M. Hoic
19 | M. Fuchshofer
Startelf

32 | E. Müller
5 | B. Romaniuk
9 | S. Karamoko
10 | M. Brugger
12 | K. Kouakou
13 | K. Romaniuk
14 | P. Müller
17 | A. Sylla
19 | N. Pertlwieser
24 | E. Kojzek
30 | D. Goriupp
Ersatzbank

1 | F. Steinbauer
20 | C. Ulrich
5 | A. Dirnberger
11 | N. Weinberger
21 | D. Markovic
9 | J. Hack
WAC

2 | N. Six
3 | L. Ademi
4 | M. Fritzer
8 | M. Schweiger
29 | J. Fürst
40 | F. Lückl
1
ASK Voitsberg0002
ASKÖ Oedt0003
DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg0004
FC Gleisdorf 090005
Junge Wikinger Ried0006
SC Kalsdorf0007
LASK Amateure OÖ0008
SPG SV Wallern/ASV St. Marienkirchen0009
SV Licht-Loidl Lafnitz00010
USV St. Anna am Aigen00011
SK Treibach00012
Union PROCON Wohnbau Dietach00013
Union Raiffeisen Gurten00014
Atus Velden00015
WAC Amateure00016
SC BauerBikes Weiz000















