

0 : 2

Startelf

22 | L. Schwaiger
5 | M. Lechner
6 | R. Bencun
18 | F. Hauer
23 | M. Pavelic
8 | S. Viertl
10 | B. Hahn
11 | O. Pranjic
19 | M. Hofer
22 | L. Mirkovic
24 | M. Botic
Startelf

28 | F. Bayram
3 | T. Polz
5 | D. Kleinböck
6 | A. Necina
19 | T. Kerschl
11 | T. Komornyik
13 | L. De Giacomo
15 | L. Ruiss
16 | P. Kurz
9 | J. Sprinzer
17 | A. Gromov
Ersatzbank

21 | M. Sulek
17 | P. Klein
7 | D. Lazarevic
12 | P. Kratschmayr
20 | J. Kellnreitner
15 | T. Stift
UM

26 | N. Vollhofer
2 | F. Gattermair
18 | L. Zadrazil
28 | J. Kitenge
7 | M. Elbl
14 | B. Mustafic
1
SR Donaufeld3027632
Young Violets Austria Wien3030583
FC Marchfeld Donauauen3031564
SC Neusiedl am See 19193019555
Wiener Sport-Club3011486
Kremser SC3015477
SV Klöcher Bau Oberwart306448
FCM Traiskirchen300429
TWL Elektra3064110
Sportunion Mauer30-44111
SV Leobendorf3013312
SC Wiener Viktoria30-213313
SV druckmittel.at Gloggnitz30-222714
Favoritner AC30-242615
FC Mauerwerk30-411916
ASV Siegendorf30-3419















